Dopravné a věrnostní slevy
Zde naleznete seznam zemí, ceny poštovného, poplatků při platbě kartou a zda-li má daná země možnost poštovného zdarma a od jak velké objednávky (nejsme Amazon a nemůžeme si dovolit centralizované dopravné).
K odesílání se snažíme využít co nejvíce veškerý balící materiál, který dostáváme od našich dodavatelů a až v případě potřeby využíváme vlastní rezervy. Stejně tak prosíme berte v potaz, že objednávky více insertů najednou obvykle balíme tak, že se inserty mezi sebou prolínají, abychom minimalizovali velikosti balíku. To nutně neznamená chybu. Inserty bývají často barevně odlišené a vždy si můžete vypomoci přiloženým vizuálním návodem, nebo fotkami a videem zde na webu. Děkujeme za pochopení.
CZK lze použít pouze pro nákup do Čech.
Pokud v seznamu není vaše země a chtěli byste, napište nám.
Země doručení | Kód země | Dopravné od | Doprava zdarma s objednávkou za minimálně | Maximální hmotnost balíku (kg) | Dopravu v cílové zemi zajišťuje | Poplatky za platbu kartou |
Austrálie | AU | $19 | - | 7 | ? (Podáváme na Českou poštu) | od $3 |
Belgie | BE | 10,5€ | - | 10 | Belgická pošta | od 1€ |
Bulharsko | BG | 9€ | - | 10 | Speedy | od 1€ |
Kanada | CA | $48 | - | 3 | ? (Podáváme na Českou poštu) | $3 až $6 |
Česká Republika | CZ | 5€ |
- |
10 | Zásilkovna | - |
Dánsko | DK | 13,5€ | - | 10 | Post Nord | od 1€ |
Estonsko | EE | 15€ | - | 10 | Omniva | od 1€ |
Finsko | FI | 27€ | - | 10 | Post Nord | od 1€ |
Francie | FR | 12,5€ | - | 10 | Colissiomo | od 1€ |
Chorvatsko | HR | 7€ | - | 10 | Chorvatská pošta | od 1€ |
Hong Kong | HK* | $29 | - | 3 | ? (Podáváme na Českou poštu) | $3 až $16 |
Irsko | IE | 11€ | - | 10 | Fastway Couriers | od 1€ |
Itálie | IT | 11,5€ | - | 10 | Bartolini | od 1€ |
Litva | LT | 14€ | - | 10 | Omniva | od 1€ |
Lotyšsko | LV | 14€ | - | 10 | Omniva | od 1€ |
Lucembursko | LU | 18€ | - | 10 | DPD | od 1€ |
Maďarsko | HU | 6€ | - | 10 | Zásilkovna | od 1€ |
Německo | DE | 9€ | - | 10 | Zásilkovna | od 1€ |
Norsko | N | 31€ | - | 5 | ? (Podáváme na Českou poštu) | od 1€ |
Nizozemí | NL | 11,5€ | - | 10 | Nizozemská pošta | od 1€ |
Polsko | PL | 6€ | - | 10 | Zásilkovna | od 1€ |
Portugalsko | PT | 14€ | - | 10 | MRW | od 1€ |
Rakousko | AT | 9€ | - | 10 | DPD | od 1€ |
Rumunsko | RO | 9€ | - | 10 | Zásilkovna | od 1€ |
Řecko | GR | 8€ | - | 10 | Taxydromiki | od 1€ |
Singapur | SG | $34,5 | - | 5 | ? (Podáváme na Českou poštu) | od $1 |
Slovenská Republika | SK | 110 Kč / 5€ |
- |
10 | Zásilkovna | - |
Slovinsko | SI | 8,5€ | - | 10 | Post | od 1€ |
Spojené státy americké | US | $17,5 | - | 10 | ? (Podáváme na Českou poštu) | od $1 |
Španělsko | ES | 14€ | - | 10 | MRW | od 1€ |
Švédsko | SE | 20€ | - | 10 | Post Nord | od 1€ |
Švýcarsko | CH | 16€ | - | 10 | Švýcarská pošta | od 1€ |
Ukrajina | UA | 8€ / $9 | - | 10 | Meest | od 1€ / $1 |
Velká Británie | GB | 32€ | - | 5 | ? (Podáváme na Českou poštu) | od 1€ |
Dále si zde můžete prohlédnout jakou slevu můžete za nákupy získat. Slevy se vám budou automaticky promítat při prohlížení položek.
Celkové množství zaplacených objednávek | Procentuální sleva na všechny produkty |
2 000 Kč | 1 % |
5 000 Kč | 2 % |
10 000 Kč | 3 % |
20 000 Kč | 4 % |
30 000 Kč | 5 % |
40 000 Kč | 6 % |
60 000 Kč | 7 % |
100 000 Kč | 8 % |
Množstevní slevy:
Počínaje 25.01.2022 začínáme s množstevními slevami pro zákazníky, kteří si objednávají najednou více drobných položek jako jsou například obaly na karty, mince, atd.
Pokud si objednáte alespoň 10 stejných položek, dostanete extra slevu 2 %.
Pokud si objednáte alespoň 50 stejných položek, dostanete extra slevu 4 %.